Welches Gem?se magst du nicht? |
Erd?pfel alias Kartoffeln | | 1.9% |
Tomaten alias Paradeiser | | 5.3% |
Karotten alias Hasenfutter | | 5.3% |
Gurken alias Meerschweinchenfutter | | 1.9% |
Mais alias Kuckaruz | | 1.5% |
Schnittlauch alias Gras | | 2.4% |
Radieschen alias kl. rotes Wurzelgem?se | | 2.9% |
Spinat alias Blub | | 25.7% |
Blattsalat alias Schneckenfutter | | 3.4% |
K?rbis alias Vogelscheuche | | 26.7% |
Gem?se? Igitt! | | 22.8% |
206 Stimmen |