Spaßiges & Interessantes
Schere, Stein, Papier
» Bestenliste (Top 10)

  Fadisierer Gewonnen Unentschieden Verloren Gesamt User Score PC Score
1 Baldi 1027 1 3 1031 10298 1689
2 pointex 1023 3 5 1031 10296 706
3 compactdisc 24 3 22 49 436 428
4 range 19 6 26 51 440 466
5 Pointi 15 0 7 22 200 169
6 zwiebeldoener 10 3 6 19 180 169
7 Vosch 10 2 4 16 156 150
8 riedl 9 0 4 13 124 101
9 Afriel 6 0 6 12 104 106
10 Heep 4 1 8 13 115 119
» Zurück zum Spiel